周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 名医堂 08.00 - 12.00 劳瑞平 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 姜颖 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 王燕 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 姚筱梅 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 夏桂选 儿科中医专家[上午出诊] 心血管内科 08.00 - 12.00 方冬平 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 陈东 主治医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 徐燕 副主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 孟康 主任医师[暂停出诊] | 名医堂 08.00 - 12.00 劳瑞平 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 李雅君 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 沈帼男 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 姚筱梅 副主任医师[全天出诊] | 名医堂 08.00 - 12.00 劳瑞平 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 高普 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 姚筱梅 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 吕莫玲 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 夏桂选 儿科中医专家[上午出诊] 08.00 - 12.00 赵琰 主任医师[上午出诊] | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 心血管内科 08.00 - 12.00 方冬平 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 陈东 主治医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 徐燕 副主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 孟康 主任医师[暂停出诊] | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | 名医堂 08.00 - 12.00 劳瑞平 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 姜颖 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 王燕 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 姚筱梅 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 夏桂选 儿科中医专家[上午出诊] | 名医堂 08.00 - 12.00 劳瑞平 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 李雅君 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 沈帼男 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 姚筱梅 副主任医师[全天出诊] | 名医堂 08.00 - 12.00 劳瑞平 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 高普 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 姚筱梅 副主任医师[全天出诊] 08.00 - 12.00 吕莫玲 主任医师[上午出诊] 08.00 - 12.00 夏桂选 儿科中医专家[上午出诊] 08.00 - 12.00 赵琰 主任医师[上午出诊] | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
出诊时间仅供参考以门诊公布为准
|